907,00 € Original Preis was: 907,00 €.759,00 €Aktuell Preis is: 759,00 €.
Inkl. 0% Mehrwertsteuer gemäß § 12 Abs. 3 UStG, zzgl. Versandkosten
Mehr Info zu 0% MwSt Befreiungen
Flexible use:
Intelligent Management:
Energy independence:
Easy installation:
Technical data
| feature | Specification |
|---|---|
| Number of string inputs (pcs) | 2 |
| display | Without display |
| Arc Fault Circuit Interrupter | No |
| interface 1 | RS485 |
| AC rated power (kVA) | 6.00 |
| interface 2 | Ethernet |
| Maximum AC power (kVA) | 6.00 |
| topology | transformer |
| Maximum DC connection power (kWp) | 9.00 |
| boost converter | Yes |
| Maximum input voltage DC (V) | 1,000.00 |
| Maximum Mpp input voltage (V) | 950 |
| feed-in phases | 3 |
| Maximum input current (A) | 25.00 |
| European efficiency (%) | 97.50 |
| Maximum efficiency (%) | 98.20 |
| housing protection class (IP) | IP65 |
| number of MPP trackers | 2 |
| Minimum Mpp input voltage (V) | 200 |
Flexible use:
Intelligent Management:
Energy independence:
Easy installation:
Technical data
| feature | Specification |
|---|---|
| Number of string inputs (pcs) | 2 |
| display | Without display |
| Arc Fault Circuit Interrupter | No |
| interface 1 | RS485 |
| AC rated power (kVA) | 6.00 |
| interface 2 | Ethernet |
| Maximum AC power (kVA) | 6.00 |
| topology | transformer |
| Maximum DC connection power (kWp) | 9.00 |
| boost converter | Yes |
| Maximum input voltage DC (V) | 1,000.00 |
| Maximum Mpp input voltage (V) | 950 |
| feed-in phases | 3 |
| Maximum input current (A) | 25.00 |
| European efficiency (%) | 97.50 |
| Maximum efficiency (%) | 98.20 |
| housing protection class (IP) | IP65 |
| number of MPP trackers | 2 |
| Minimum Mpp input voltage (V) | 200 |




Melden Sie sich für unseren Newsletter an, um aktuelle Informationen, Neuigkeiten und Einblicke zu erhalten.