2.533,00 € Ursprünglicher Preis war: 2.533,00 €2.379,00 €Aktueller Preis ist: 2.379,00 €.
Inkl. 0% Mehrwertsteuer gemäß § 12 Abs. 3 UStG, zzgl. Versandkosten
Mehr Info zu 0% MwSt Befreiungen
Die HUAWEI LUNA2000-5-E0 ist eine innovative Speicherlösung, die speziell für Photovoltaikanlagen entwickelt wurde. Mit einer Kapazität von 5 kWh bietet das modulare Design Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, um den Anforderungen verschiedener Haushalte gerecht zu werden. Die LUNA2000 Batterien zeichnen sich durch ihre hohe Effizienz, Sicherheit und einfache Installation aus. Durch die Möglichkeit der Erweiterung um bis zu 30 kWh lässt sich die Speicherkapazität jederzeit nach Bedarf skalieren.
Mehr Energie:
Flexible Planung:
Sicher & Zuverlässig:
Einfache Installation:
Schnelle Inbetriebnahme:
Perfekte Kompatibilität:
Eigenschaft | Details |
---|---|
Kombinierbar mit | Ein- und dreiphasigen Huawei Wechselrichtern |
Nutzbare Energie der Batterie | 5 kWh |
Nominale Entladeleistung | 2.5 kW |
Maximale Entladeleistung | 3.5 kW, 10 s |
Nennspannung (1-phasiger WR/L1) | 360 V |
Betriebsspannungsbereich (1-phasiger WR/L1) | 350 – 560 V |
Nennspannung (3-phasiger WR – M1) | 600 V |
Betriebsspannungsbereich (3-phasiger WR/M1) | 600 – 980 V |
Display | SOC Status – LED, Status – LED |
Kommunikation | RS485, CAN-BUS (nur in Parallelbetrieb) |
Betriebstemperaturbereich | -10°C ~ + 55°C |
Rel. Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5% ~ 95% |
Kühlung | Konvektionskühlung |
Schutzart | IP 55 |
Geräuschentwicklung | <29 dB |
Zelltechnologie | Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4) |
Skalierbarkeit | Parallelbetrieb von max. 2 Batterien |
Kompatible Wechselrichter | SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 |
Die HUAWEI LUNA2000-5-E0 ist eine innovative Speicherlösung, die speziell für Photovoltaikanlagen entwickelt wurde. Mit einer Kapazität von 5 kWh bietet das modulare Design Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, um den Anforderungen verschiedener Haushalte gerecht zu werden. Die LUNA2000 Batterien zeichnen sich durch ihre hohe Effizienz, Sicherheit und einfache Installation aus. Durch die Möglichkeit der Erweiterung um bis zu 30 kWh lässt sich die Speicherkapazität jederzeit nach Bedarf skalieren.
Mehr Energie:
Flexible Planung:
Sicher & Zuverlässig:
Einfache Installation:
Schnelle Inbetriebnahme:
Perfekte Kompatibilität:
Eigenschaft | Details |
---|---|
Kombinierbar mit | Ein- und dreiphasigen Huawei Wechselrichtern |
Nutzbare Energie der Batterie | 5 kWh |
Nominale Entladeleistung | 2.5 kW |
Maximale Entladeleistung | 3.5 kW, 10 s |
Nennspannung (1-phasiger WR/L1) | 360 V |
Betriebsspannungsbereich (1-phasiger WR/L1) | 350 – 560 V |
Nennspannung (3-phasiger WR – M1) | 600 V |
Betriebsspannungsbereich (3-phasiger WR/M1) | 600 – 980 V |
Display | SOC Status – LED, Status – LED |
Kommunikation | RS485, CAN-BUS (nur in Parallelbetrieb) |
Betriebstemperaturbereich | -10°C ~ + 55°C |
Rel. Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5% ~ 95% |
Kühlung | Konvektionskühlung |
Schutzart | IP 55 |
Geräuschentwicklung | <29 dB |
Zelltechnologie | Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4) |
Skalierbarkeit | Parallelbetrieb von max. 2 Batterien |
Kompatible Wechselrichter | SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 |
Melden Sie sich für unseren Newsletter an, um aktuelle Informationen, Neuigkeiten und Einblicke zu erhalten.